梅花螺丝(Torx Screw)头型规格从 T6 到 T55 共有 20 多种规格,正确选择规格对装配质量至关重要。
Torx 规格对照表:
| 规格 | 对边尺寸 (mm) | 适用螺丝直径 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| T6 | 1.70 | M1.4-M1.6 | 眼镜、精密仪器 |
| T7 | 1.99 | M1.6-M2 | 手表、小型电子 |
| T8 | 2.31 | M2-M2.5 | 手机、数码相机 |
| T9 | 2.50 | M2.5-M3 | 笔记本电脑、硬盘 |
| T10 | 2.74 | M3 | 电子产品、家电 |
| T15 | 3.27 | M3.5-M4 | 汽车零部件、电器 |
| T20 | 3.86 | M4-M5 | 摩托车、机械设备 |
| T25 | 4.43 | M5-M6 | 汽车发动机、工业设备 |
| T27 | 4.93 | M6 | 重型机械 |
| T30 | 5.52 | M7-M8 | 建筑结构、桥梁 |
| T40 | 6.65 | M10 | 大型设备、船舶 |
| T45 | 7.83 | M12 | 工程机械 |
| T50 | 8.83 | M14 | 重型装备 |
| T55 | 9.91 | M16+ | 特殊工业应用 |
选型建议:
佳力五金提供全规格梅花螺丝,支持定制特殊规格。